Łańcuchy, łańcuchy Galla, do przenośników, ze stali kwasoodpornej i żaroodpornej, koła łańcuchowe.

   Łańcuchy rolkowe 1




wg PN-77/M-84168, DIN 8187, ISO-R606

Łańcuchy rolkowe

ISO
Nr
p d1
max
d2
max
b1
max
b2
max
b3
max
b4
max
h
max
F
min.
Q
   mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
04 B1 6,00 4,00 1,85 2,80 4,10 7,40 10,30 5,00 3,00 0,12
05 B1 8,00 5,00 2,31 3,00 4,77 8,60 11,70 7,10 5,00 0,18
06 B1 9,525 6,35 3,28 5,72 8,53 13,50 17,00 8,25 9,00 0,41
08 B1 12,70 8,51 4,45 7,75 11,30 17,00 21,00 11,80 18,00 0,66
081 B1 12,70 7,75 3,66 3,30 5,80 10,20 11,70 9,90 8,20 0,28
082 B1 12,70 7,75 3,66 2,38 4,60 8,20 10,00 9,90 10,00 0,26
083 B1 12,70 7,75 4,09 4,88 7,90 12,90 14,30 10,30 12,00 0,42
084 B1 12,70 7,75 4,09 4,88 8,80 14,80 17,20 11,15 12,00 0,45
085 B1 12,70 7,75 3,58 6,38 9,07 14,00 16,50 9,90 6,80 0,38
10 B1 15,875 10,16 5,08 9,65 13,28 19,60 23,70 14,70 22,40 0,91
12 B1 19,05 12,07 5,72 11,68 15,62 22,70 27,30 16,10 29,00 1,20
16 B1 25,40 15,88 8,28 17,02 25,45 36,10 41,50 21,10 60,00 2,70
20 B1 31,75 19,05 10,19 19,56 29,01 43,20 46,00 26,40 95,00 3,80
24 B1 38,10 25,40 14,63 25,40 37,92 53,40 58,50 33,40 160,00 7,00
28 B1 44,45 27,95 15,90 30,99 46,58 65,10 69,60 37,00 200,00 9,10
32 B1 50,80 29,21 17.81 30,99 45,57 67,40 73,10 42,30 250,00 9,70
40 B1 63,50 39,37 22,89 38,10 55,75 82,60 86,30 53,00 360,00 16,80
48 B1 76,20 48,26 29,24 45,75 70,56 99,10 107,90 64,00 560,00 26,00
56 B1 88,90 53,98 34,32 53,34 81,33 114,60 126,30 77,80 850,00 38,00


F - obciążenie zrywające (min.)
Q - ciężar 1 mb łańcucha
56 B1 - ogniwa z płytek prostych


Wstecz
O firmie | Oferta | Referencje | Program produkcji | Mapa | Kontakt

© 2008 Włomet .: W sieci liczy się POZYCJA!!! :: Ta strona mierzy wysoko dzięki WSPB-Group Poland:. widoczni.com.pl


statystyka